Энергосберегающие светильники прекрасно подходят для установки в натяжные потолки. В отличие от люстры, которая может несколько «утяжелять» интерьер и обеспечивает общее освещение, светильники гармонично вписываются в любое интерьерное решение и могут освещать помещение как локально, так и равномерно по всей его площади. К тому же, в большинстве своем светильники имеют более доступную стоимость.
Установка светильников осуществляется на заключительном этапе монтажа натяжного потолка. Для этого непосредственно в полотне прорезаются отверстия нужного диаметра в заранее отмеченных местах. После этого поменять расположение светильника можно, но это может быть очень затруднительно. Количество вариантов расстановки светильников на натяжном потолке бесконечно велико, но есть как минимум два принципиально разных подхода — установка светильников по периметру и равномерная установка по всей площади потолка.
Обратите внимание, использование в светильниках традиционных ламп накаливания или галогеновых ламп мощностью больше 35 Вт не желательно, может произойти повреждение потолка. В этом случае лучше использовать энергосберегающие лампы, которые практически не греются, дают ровный свет и имеют небольшое, в 4-5 раз меньшее, потребление энергии. В ассортименте нашей компании также есть специальные светодиодные лампы, использование которых дает целый ряд преимуществ: низкий уровень энергопотребления, даже по сравнению с энергосберегающими лампами КЛЛ, долгий срок службы, моментальный выход на максимальную интенсивность освещения.
В настоящее время на складе всегда имеется широкий ассортимент светильников Ecola для натяжных потолков:
Светодиодные (LED) лампы GX53
Тип | Артикул | Цветов. темпер. (К) | Мощн. (Вт) | Цоколь | Напряж. (В/Гц) | Срок службы (ч) | Размер LхD | Рис. |
GX53 LED | T5LW27ELC | 2800 | 2.7 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х75 | 1 |
T5LV27ELC | 4200 | |||||||
GX53 LED прозрачное стекло | T5TW42ELC | 2800 | 4.2 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х75 | 2 |
T5TV42ELC | 4200 | |||||||
GX53 LED матовое стекло | T5MW42ELC | 2800 | 3 | |||||
T5MV42ELC | 4200 | |||||||
GX53 LED | T5LW60ELC | 2800 | 6.0 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х75 | 4 |
T5LV60ELC | 4200 | |||||||
T5LD60ELC | 6000 | |||||||
T5LG60ELC | Gold | 5 | ||||||
GX53 LED матовое стекло | T5MW85ELC | 2800 | 8.5 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х75 | 6 |
T5MV85ELC | 4200 | |||||||
GX53 LED прозрачное стекло | T5TW85ELC | 2800 | 7 | |||||
T5TV85ELC | 4200 | |||||||
GX53 LED с большим радиатором | T5LW85ELC | 2800 | 8.5 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 41х75 | 8 |
T5LV85ELC | 4200 | |||||||
T5LW12ELC | 2800 | 12 | ||||||
T5LV12ELC | 4200 | |||||||
T5LD12ELC | 6400 |
Тип | Артикул | Цвет | Мощн. (Вт) | Цоколь | Напряж. (В/Гц) | Срок службы (ч) | Размер LхD | Рис. |
GX53 LED Color | T5LB27ELC | Синий | 2.7 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х75 | 1 |
T5LG27ELC | Зеленый | 2 | ||||||
T5LR27ELC | Красный | 3 | ||||||
T5LY27ELC | Желтый | 4 | ||||||
T5TB44ELC | Синий | 4.4 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 27х74 | 5 | |
T5TG44ELC | Зеленый | 6 | ||||||
T5TR44ELC | Красный | 7 | ||||||
T5TY44ELC | Желтый | 8 | ||||||
T5TB61ELC | Синий | 6.1 | GX53 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 28х74 | 9 | |
T5TG61ELC | Зеленый | 10 | ||||||
T5TR61ELC | Красный | 11 | ||||||
T5TY61ELC | Желтый | 12 |
Тонкие светильники GX53 H2R (с рефлектором)
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 H2R | FW53H2ECB | Белый, металл | GX53 | С рефлектором, встраиваемый | 58х125 | 1 |
FS53H2ECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG53H2ECB | Золото, металл | 3 | ||||
FC53H2ECB | Хром, металл | 4 | ||||
FN53H2ECB | Черненая бронза, металл | 5 |
Тонкие светильники GX53 H4 (без рефлектора)
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 H4 | FW53H4ECB | Белый, металл | GX53 | Без рефлекторов, встраиваемый | 38х106 | 1 |
FS53H4ECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG53H4ECB | Золото, металл | 3 | ||||
FC53H4ECB | Хром, металл | 4 | ||||
FB53H4ECB | Черный хром, металл | 5 | ||||
FN53H4ECB | Черненая бронза, металл | 6 | ||||
FP53H4ECB | Черненая медь, металл | 7 | ||||
FM53H4ECB | Золото, хром металл | 8 |
Двухцветные светильники GX53 H4 (без рефлектора)
Наименование модели |
Артикул | Цвет, материал |
Цоколь | Тип | РазмерLxD (мм) |
Рис. |
GX53 H4 | FM53H4ECB | Хром-золото-хром, металл | GX53 | Без рефлектора, встраиваемый | 38х106 | 1 |
FU53H4ECB | Черный хром-золото-черный хром, металл | 2 | ||||
FV53H4ECB | Жемчуг-золото-жемчуг, металл | 3 | ||||
FD53H4ECB | Серебро-золото-серебро, металл | 4 | ||||
FE53H4ECB | Золото-хром-золото, металл | 5 | ||||
FF53H4ECB | Черный хром-хром-черный хром, металл | 6 | ||||
FX53H4ECB | Жемчуг-хром-жемчуг, металл | 7 | ||||
FH53H4ECB | Серебро-хром-серебро, металл | 8 | ||||
FI53H4ECB | Золото-черный хром-золото, металл | 9 | ||||
FJ53H4ECB | Хром-черный хром-хром, металл | 10 | ||||
FK53H4ECB | Жемчуг-черный хром-жемчуг, металл | 11 | ||||
FL53H4ECB | Серебро-черный хром-серебро, металл | 12 | ||||
FY53H4ECB | Золото-жемчуг-золото, металл | 13 | ||||
FZ53H4ECB | Хром-жемчуг-хром, металл | 14 | ||||
FO53H4ECB | Черный хром-жемчуг-черный хром, металл | 15 | ||||
FA53H4ECB | Серебро-жемчуг-серебро, металл | 16 | ||||
FQ53H4ECB | Золото-серебро-золото, металл | 17 | ||||
FR53H4ECB | Хром-серебро-хром, металл | 18 | ||||
FT53H4ECB | Жемчуг-серебро-жемчуг, металл | 19 | ||||
SA53H4ECB | Черный хром-серебро-черный хром, металл | 20 |
Квадратные светильники GX53 H4
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 H4 квадратный | FW53S4ECB | Белый, металл | GX53 | Без рефлектора, встраиваемый | 107х41 | 1 |
FG53S4ECB | Золото, металл | 2 | ||||
FS53S4ECB | Сатин-хром, металл | 3 | ||||
FB53S4ECB | Черный хром, металл | 4 | ||||
FN53S4ECB | Черненая бронза, металл | 5 | ||||
FC53S4ECB | Хром, металл | 6 |
Квадратные светильники GX53 H4 с открытым краем
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 H4 квадратный с открытым краем | FW53N4ECB | Белый, металл | GX53 | Без рефлектора, встраиваемый | 106×41 | 1 |
FC53N4ECB | Хром, металл | 2 | ||||
FS53N4ECB | Сатин-хром, металл | 3 | ||||
FG53N4ECB | Золото, металл | 4 |
Тонкие поворотные светильники GX53
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 FT9073 | FW5390ECB | Белый, металл | GX53 | Встраиваемый, поворотный | 40х120 | 1 |
FG5390ECB | Золото, металл | 2 | ||||
FC5390ECB | Хром, металл | 3 | ||||
FS5390ECB | Сатин-хром, металл | 4 | ||||
FN5390ECB | Черненая бронза, металл | 5 | ||||
FP5390ECB | Черненая медь, металл | 6 | ||||
FB5390ECB | Черный хром, металл | 7 |
Встраиваемый светильник GX53 эллипс
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 FT3238 эллипс | FC53ELECB | Хром, металл | GX53 | Без рефлектора, встраиваемый | 41х126х106 | 1 |
FS53ELECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG53ELECB | Золото, металл | 3 | ||||
FW53ELECB | Белый, металл | 4 |
IP65 защищенные встраиваемые светильники GX53
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 IP65 | FC5365ECB | Хром, металл | GX53 | Без рефлектора, встраиваемый | 55х98 | 1 |
FS5365ECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG5365ECB | Золото, металл | 3 | ||||
FW5365ECB | Белый, металл | 4 |
Ультратонкие светильники GX53 (легкие)
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 DGX5315 | FB53EFECD | Черный | GX53 | Встраиваемый, легкий | 18х100 | 1 |
FW53EFECD | Белый | 2 | ||||
FG53EFECD | Золото | 3 | ||||
FS53EFECD | Серебро | 4 |
Светильники GX53 PD (легкие) глубокие
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 PD | FW53PDECC | Белый | GX53 | Встраиваемый, глубокий легкий | 31х95 | 1 |
FS53PDECC | Серебро | 2 | ||||
FG53PDECC | Золото | 3 |
Светильники GX53 DL для твердой поверхности и мебели
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 DL | FW53DLECC. | Белый | GX53 | Встраиваемый, для твердых поверхностей и мебели | 26х103 | 1 |
FS53DLECC. | Сатин-хром | 2 | ||||
FC53DLECC. | Хром | 3 | ||||
FG53DLECC. | Золото | 4 |
Светильники GX53 FT3225 (легкие)
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX53 FT3225 | FW5305ECB | Белый | GX53 | Встраиваемый, глубокий легкий | 27х109 | 1 |
FC5305ECB | Хром | 2 | ||||
FG5305ECB | Золото | 3 |
Светодиодные (LED) лампы GX70
Тип | Артикул | Цветовая температура (К) |
Мощность (Вт) |
Цоколь | Напряжение (В/Гц) |
Срок службы (ч) |
РазмерLхD(мм) |
Рис. |
GX70 LED прозрачное стекло | T7TW73ELC | 2800 | 7.3 | GX70 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 42х111 | 1 |
T7TV73ELC | 4200 | |||||||
GX70 LED матовое стекло | T7MW73ELC | 2800 | 3 | |||||
T7MV73ELC | 4200 | |||||||
GX70 LED прозрачное стекло | T7TW10ELC | 2800 | 10.0 | GX70 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 42х111 | 1 |
T7TV10ELC | 4200 | |||||||
T7TD10ELC | 6400 | |||||||
GX70 LED матовое стекло | T7MW10ELC | 2800 | 3 | |||||
T7MV10ELC | 4200 | |||||||
GX70 LED матовое стекло | T7MW13ELC | 2800 | 13.0 | GX70 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 42х111 | 3 |
T7MV13ELC | 4200 | |||||||
T7MD13ELC | 6400 | |||||||
GX70 LED прозрачное стекло | T7TW20ELC | 2800 | 20.0 | GX70 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 42х111 | 2 |
T7TV20ELC | 4200 | |||||||
T7TD20ELC | 6400 | |||||||
GX70 LED матовое стекло | T7MW20ELC | 2800 | 3 | |||||
T7MV20ELC | 4200 | |||||||
T7MD20ELC | 6400 |
Светильники GX70-H5
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рисунок |
GX70-H5 | FW70H5ECB | Белый, металл | GX70 | Без рефлектора, встраиваемый | 53х151 | 1 |
FS70H5ECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG70H5ECB | Золото, металл | 3 | ||||
FC70H5ECB | Хром, металл | 4 | ||||
FB70H5ECB | Черный хром, металл | 5 | ||||
FN70H5ECB | Черненая бронза, металл | 6 | ||||
FP70H5ECB | Черненая медь, металл | 7 |
Светильники GX70-H6R
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX70-H6R | FW70R6ECB | Белый, металл | GX70 | С рефлектором, встраиваемый | 65х171 | 1 |
FS70R6ECB | Сатин-хром, металл | 2 | ||||
FG70R6ECB | Золото, металл | 3 | ||||
FC70R6ECB | Хром, металл | 4 |
Светильники GX70-H8SL
Пластмассовую поверхность Легких Белых светильников можно без труда покрасить в любой нужный Вам цвет.
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рис. |
GX70-H8 SL | FW70SLECB | Белый | GX70 | Без рефлектора, встраиваемый, легкий | 24х155 | 1 |
Накладные светильники GX70 G16
Наименование модели | Артикул | Цвет, материал | Цоколь | Тип | Размер LхD (мм) | Рисунок |
GX70 G16 | FC70FFECB | Хром, металл | GX70 | Накладной | 42х120 | 1-4 |
FG70FFECB | Золото, металл | |||||
FS70FFECB | Сатин-хром, металл | |||||
FW70FFECB | Белый, металл |
Лампы MR16
Тип | Артикул | Мощность (Вт) |
Цветовая температура (К) |
Цоколь | Напряжение (В/Гц) |
Срок службы (ч) |
РазмерLxD (мм) | Рис. |
Светодиодный MR16 прозрачное стекло | M2TW42ELC | 4.2 | 2800 | GU5.3 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 47х50 | 1 |
M2TV42ELC | 4200 | |||||||
Светодиодный MR16 матовое стекло | M2LW42ELC | 4.2 | 2800 | GU5.3 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 47х50 | 2 |
M2LV42ELC | 4200 | |||||||
M2LG42ELC | золотистая | 3 | ||||||
Светодиодный MR16 прозрачное стекло | M2TW54ELC | 5.4 | 2800 | GU5.3 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 47х50 | 1 |
M2TV54ELC | 4200 | |||||||
M2TG54ELC | золотистая | 4 | ||||||
Светодиодный MR16 матовое стекло | M2LW54ELC | 5.4 | 2800 | GU5.3 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 47х50 | 2 |
M2LV54ELC | 4200 | |||||||
M2LG54ELC | золотистая | 3 |
Цветные светодиодные лампы MR16 GU5.3
Наименование | Артикул | Мощность (Вт) |
Цвет | Цоколь | Напряжение (В/Гц) |
Срок службы (ч) |
РазмерLхD (мм) |
Рис. |
Светодиодный MR16 LEDпрозрачное стекло | M2CB42ELC | 4.2 | Blue | GU5.3 | 220 (±20)В, 50-60Гц | 30000 | 47х50 | 1 |
M2CG42ELC | Green | 2 | ||||||
M2CR42ELC | Red | 3 | ||||||
M2CY42ELC | Yellow | 4 |